6" Double Booted Ignition Wire 0582365  For Johnson Evinrude 2-300 HP

6" Double Booted Ignition Wire 0582365 For Johnson Evinrude 2-300 HP

$10.02
Skip to product information
6" Double Booted Ignition Wire 0582365  For Johnson Evinrude 2-300 HP

6" Double Booted Ignition Wire 0582365 For Johnson Evinrude 2-300 HP

$10.02
6" Double Booted Ignition Wire For Johnson Evinrude 2 - 300 HP
Package Included:

6" long Spark Plug Wire * 1
(The package contains all the parts shown in the picture.)
Specifications:
Condition:Brand New
Replaces OEM Part #: 
Johnson Evinrude Outboard
0582365
0582134
0582135
0777703

Sierra
18-8818-1

368-100-06
Fitment:
Fits Johnson Evinrude Marine Outboard Engine
Model      Year(s)
1 Cyl 2   1995-2001
1 Cyl 3   1998-2006
1 Cyl 4Stroke 6   1999-2001
1 Cyl 4Stroke 8   1999-2001
2 Cyl 2.188 Bore Cross Flow 15   1981-1992
2 Cyl 2.188 Bore Cross Flow 9.9   1981-1992
2 Cyl 2.375 Bore Cross Flow 15   1993-2007
2 Cyl 2.375 Bore Cross Flow 9.9   1993-2007
2 Cyl 3   1987-1988,1991-1997
2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 20   1985-1997
2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 25   1981-2005
2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30   1984-2005
2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 35   1981-1990
2 Cyl 3.187 Bore Looper 35   1991-1994
2 Cyl 3.187 Bore Looper 40   1984-2005
2 Cyl 3.187 Bore Looper 45   1986-1997
2 Cyl 3.187 Bore Looper 48   1987-1996
2 Cyl 3.187 Bore Looper 50   1983-2005
2 Cyl 3.187 Bore Looper 55   1981-2001
2 Cyl 3.187 Bore Looper 60   1981-1985
2 Cyl 4   1986-2001
2 Cyl 5   1981-1983
2 Cyl 55   2003-2005
2 Cyl 6   1984-2005
2 Cyl 8   1981-2005
2 Cyl 4Stroke 5   1999-2001
3 Cyl 3.000 Bore Looper 60   1986-1988
3 Cyl 3.000 Bore Looper 65   1984-1986
3 Cyl 3.000 Bore Looper 70   1981-1985
3 Cyl 3.000 Bore Looper 75   1981-1988
3 Cyl 3.187 Bore Looper 60   1989-2001
3 Cyl 3.187 Bore Looper 65   1987-2001
3 Cyl 3.187 Bore Looper 70   1986-2001
4 Cyl 135   2001
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 100   1984-1997
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110   1986-1989
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 112   1994-1996
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115   1981-1985,1990-1998
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 140   1981-1984
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 85   1991-1995
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88   1987-1996
4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 90   1981-1998
4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 120   1985-1987
4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 140   1985-1987
4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 120   1988-1994
4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 125   1989-1995
4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 130   1995-2000
4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 140   1988-1994
6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150   1981-1991
6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 155   1984-1992
6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 185   1984-1994
6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 200   1981-1983
6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175   1981-1985
6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 200   1986-1987
6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 225   1986-1987
6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 150   1993
6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 175   1993
6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow 175   1986-1991
6 Cyl 3.625 Bore Cross Flow 235   1981-1985
6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 200   1988-2001
6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 225   1988-1992
6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250   1999-2001
6 Cyl 3.685 Finger Port Looper 225   1993-2001
8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 275   1985-1987
8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 300   1985-1987
8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250   1991-1995,1998
8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 275   1988
8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 300   1988-1995
  
 
 

 

You may also like